¾ØµðÇÁ·¦Àº °ú´ë ±¤°í¸¦ ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¾ðÁ¦³ª Á¤È®ÇÑ ¼ºÀû Çâ»óµµ·Î ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù. ´ÙÀ½ ¼ºÀûÇâ»óÇ¥´Â ¾ØµðÇÁ·¦ 2011 ¿©¸§ Ư°­¿¡ ½Ç½ÃµÇ´Â Competition ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. °³ÀÎ Á¤º¸ À¯ÃâÀ» ¸·±â À§ÇØ Çлý¸íÀº ¾ÆÀ̵ð·Î Ç¥±âÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

    

ID Çб³ Çгâ Before After Çâ»óµµ ¼ö°­
±â°£
APS-100227 Seton Lasalle 10th 1360 2090 ¡ã 730 10ÁÖ
APS-100263 Sacred Heart 9th 1520 2040 ¡ã 520 9ÁÖ
APS-100197 YISS 11th 1780 2290 ¡ã 510 10ÁÖ
APS-110368 Southlands 11th 1410 1890 ¡ã 480 9ÁÖ
APS-110533 St.Paul 10th 1800 2240 ¡ã 440 10ÁÖ
APS-100035 Putney 11th 1580 2020 ¡ã 480 10ÁÖ
APS-110378 ¹æÄÛ Inter 10th 1750 2130 ¡ã 380 9ÁÖ
APS-100517 ÀϺ» Inter 10th 1950 2290 ¡ã 340 9ÁÖ

* Essay¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ 2400Á¡ ¸¸Á¡