¾ØµðÇÁ·¦Àº °ú´ë ±¤°í¸¦ ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¾ðÁ¦³ª Á¤È®ÇÑ ¼ºÀû Çâ»óµµ·Î ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù. ´ÙÀ½ ¼ºÀûÇâ»óÇ¥´Â ¾ØµðÇÁ·¦ 2011 ¿©¸§ Ư°­¿¡ ½Ç½ÃµÇ´Â Competition ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. °³ÀÎ Á¤º¸ À¯ÃâÀ» ¸·±â À§ÇØ Çлý¸íÀº ¾ÆÀ̵ð·Î Ç¥±âÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

    

ID Çб³ Çгâ Before After Çâ»óµµ ¼ö°­
±â°£
APS-110395 TCIS 7th 52 97 ¡ã 45 9ÁÖ
APS-090656 Hoosac 8th 61 106 ¡ã 42 9ÁÖ
APS-110437 ±¤Áֿܱ¹ÀÎÇб³ 7th 62 101 ¡ã 39 10ÁÖ
APS-100204 ºÏ°æ Webb 8th 77 114

¡ã 37

9ÁÖ
APS-110473 KIS 8th 66 98 ¡ã 32 8ÁÖ
APS-070892 WMA 9th 80 109 ¡ã 29 10ÁÖ
APS-110227 KCDS 6th 61 90 ¡ã 29 9ÁÖ
APS-110557 Cardigan Mountain 7th 73 99 ¡ã 26 5ÁÖ
APS-110367 UWC 7th 89 110 ¡ã 21 8ÁÖ

* IBT: 120Á¡ ¸¸Á¡