¾ØµðÇÁ·¦Àº °ú´ë ±¤°í¸¦ ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¾ðÁ¦³ª Á¤È®ÇÑ ¼ºÀû Çâ»óµµ·Î ¸»¾¸µå¸³´Ï´Ù. ´ÙÀ½ ¼ºÀûÇâ»óÇ¥´Â ¾ØµðÇÁ·¦ 2009 ¿©¸§ Ư°­¿¡ ½Ç½ÃµÇ´Â Competition ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù. °³ÀÎ Á¤º¸ À¯ÃâÀ» ¸·±â À§ÇØ Çлý¸íÀº ¾ÆÀ̵ð·Î Ç¥±âÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

    

ID Çб³ Çгâ Before After Çâ»óµµ ¼ö°­
±â°£
APS-090356 ±¹³»Áß 9th 66 106 ¡ã 40 8ÁÖ
APS-090154 Knox 9th 67 102 ¡ã 35 9ÁÖ
APS-090436 KIS 8th 76 110 ¡ã 34 10ÁÖ
APS-090086 St. Johnsbury 9th 67 97 ¡ã 30 8ÁÖ
APS-090445 Eaglebrook 7th 49 78 ¡ã 29 8ÁÖ
APS-090724 Seoul American High 7th 86 113 ¡ã 27 7ÁÖ
APS-080454 Verde Valley 9th 55 78 ¡ã 23 8ÁÖ

* IBT: 120Á¡ ¸¸Á¡